XF812-R32涂層測(cè)厚儀可無(wú)損地測(cè)量磁性金屬基體(如鐵和硬磁性鋼等)上非磁性涂層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等) 及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。涂鍍層測(cè)厚儀具有測(cè)量誤差小、可靠性高、穩(wěn)定性好、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn),是控制和保證產(chǎn)品質(zhì)量必不可少的檢測(cè)儀器,廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0~1500um |
測(cè)量原理 | 磁性 及 渦流測(cè)厚 |
*度 | ±(1.8%um±2um)(0-500um) ±(2.2%um±2um)(500-1500um) |
分辨率 | 0.1um (0-99um);1um (100-1500um) |
測(cè)量重復(fù)性 | ±1um 0-500um ±2um 500-1500um |
*小測(cè)量區(qū)域 | 磁性:25x25mm 非磁性:25x25mm |
*小曲率 | 凸面5mm 凹面30mm |
*小底材厚度 | 磁性:0.2mm 非磁性:0.05mm |
LCD背光顯示 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
零點(diǎn)校準(zhǔn) | 有 |
基本校準(zhǔn) | 有 |
單次/連續(xù)測(cè)量 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 根據(jù)5個(gè)不同校準(zhǔn)基片0/50/100/250/500 進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn) |
*大/*小值功能 | 有 |
單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
工作環(huán)境 | 0℃~50℃ |
包裝規(guī)格
電源 | 2*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 75g |
產(chǎn)品尺寸 | 50*30*119mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*40*49cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 20KG |