DT310-A39數(shù)字接地電阻測(cè)試儀適用于測(cè)量各種電機(jī)、電器、儀器儀表、家用電器等設(shè)備的保護(hù)接地端和可觸及的金屬殼體之間的電阻值。它具有測(cè)量準(zhǔn)確,操作方便等優(yōu)點(diǎn)。
符合GB4706.1《家用和類(lèi)似用途電器的安全通用要求》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)條款的試驗(yàn)要求所需的測(cè)試設(shè)備。
表1(60A)
項(xiàng) 目 | 型 號(hào) | |||
DT310-A39 | ||||
測(cè) 量 范 圍 mΩ | 測(cè)試電流 A | 40.0~60.0 | 10.0~ 120.0 | |
20.0~40.0 | 10.0~150.0 | |||
5.0~20.0 | 10.0 ~ 200.0 | |||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測(cè) 試 電 流 | A | 5.0 ~ 60.0 | ||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測(cè)試電壓(交流)V | ≤12 | |||
報(bào) 警 電 阻 mΩ | 分辨力 | 0.1 | 1.0 ~ 500.0 | |
測(cè) 試 時(shí) 間 s | 0 ~ 999 | |||
注:0時(shí)為連續(xù)測(cè)試狀態(tài),即測(cè)試時(shí)間為無(wú)窮大 | ||||
外 形 尺 寸 l×b×h,mm: | 380×300×195 | |||
重 量 kg | 25 | |||
注1:r – 讀數(shù) d – 個(gè)字。 注2:表中基本誤差測(cè)試條件為溫度23℃±5℃,相對(duì)濕度小于等于80%。 |
表2 (100A)
項(xiàng) 目 | 型 號(hào) | |||
PC39A | ||||
測(cè) 量 范 圍 mΩ | 測(cè)試電流 A | 60.0~100 | 10.0~80.0 | |
40.0~60.0 | 10.0~ 150.0 | |||
20.0~40.0 | 10.0~ 250.0 | |||
5.0~20.0 | 10.0 ~ 500.0 | |||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測(cè) 試 電 流 | A | 5.0 ~ 100 | ||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測(cè)試電壓(交流)V | ≤12 | |||
報(bào) 警 電 阻 mΩ | 分辨力 | 0.1 | 1.0 ~ 500.0 | |
測(cè) 試 時(shí) 間 s | 0 ~ 999 | |||
注:0時(shí)為連續(xù)測(cè)試狀態(tài),即測(cè)試時(shí)間為無(wú)窮大 | ||||
外 形 尺 寸 l×b×h,mm: | 380×300×195 | |||
重 量 kg | 25 | |||
注1:r – 讀數(shù) d – 個(gè)字。 注2:表中基本誤差測(cè)試條件為溫度23℃±5℃,相對(duì)濕度小于等于80%。
|