功能特點(diǎn):
溫度偏差校準(zhǔn)
控溫*
LCD顯示
超溫保護(hù)
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | HG221-150-1 | HG221-150-2 | HG221-150-4 |
溫度范圍 | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃-120℃ |
溫度穩(wěn)定性(40℃) | ≤±0.3℃ | ||
溫度穩(wěn)定性(100℃) | ≤±0.5℃ | ||
溫度均勻性(40℃) | ≤±0.3℃ | ||
溫度均勻性(100℃) | ≤±0.5℃ | ||
升溫時(shí)間(25-100℃) | ≤10分鐘 | ||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||
標(biāo)配模塊數(shù) | 1 | 2 | 4 |
定時(shí)范圍 | 1min-99h59min | ||
電源 | AC110/220V ,200w |
可選模塊:
可選模塊 | 試管數(shù)及孔徑 |
JSY1 | 48*0.2ml(離心管) |
JSY2 | 42*0.5ml(離心管) |
JSY3 | 24*1.5ml(離心管) |
JSY4 | 24*2.0ml(離心管) |
JSY5 | 12*5/15ml(離心管) |
JSY6 | 4*50ml(離心管) |
JSY7 | 96孔板(兩塊組合) |