HB409-S2051雙路煙氣采樣器應(yīng)用溶液吸收法采集固定污染源中的氣態(tài)污染物。滿足GB/T 16157-1996《固定污染源排氣中顆粒物和氣態(tài)污染物采樣方法》和HJ/T 47-1999《煙氣采樣器技術(shù)條件》的標準要求,可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙氣的排放濃度/總量及設(shè)備脫硫效果的測定。
產(chǎn)品特點
一機多用,既可以作為煙氣采樣器,又可以作為大氣采樣器。雙路采樣,每一路都可以單獨控制
進口無刷采樣泵,壽命長,可靠性高
采樣過程中掉電數(shù)據(jù)保護,來電后可自動恢復(fù)采樣
支持擴展USB數(shù)據(jù)導出和藍牙打印功能
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (0.5~2.0)或(0.2~1.8)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | / | 優(yōu)于±2.0% | |
流量重復(fù)性 | / | 優(yōu)于±2.0% | |
計前壓力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.0% |
環(huán)境大氣壓 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
溫控范圍 | (15~30)℃ | 1℃ | 不超過±1.5℃ |
工作溫度 | (-30~50) ℃ | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
內(nèi)置鋰電池 | 7.4V 10Ah | ||
持續(xù)工作時間 | >15h | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
外形尺寸 | 240mm×180mm×240mm | ||
整機重量 | 約2kg |
標配清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機 | SZ-2051 | 臺 | 1 | |
2 | 主機鋁箱 | 個 | 1 | ||
3 | 氣路連接管 | φ4.5×8,220mm(紅色) | 根 | 1 | |
4 | 氣路連接管 | φ4.5×8,280mm(紅色) | 根 | 1 | |
5 | 氣路連接管 | φ4.5×8,220mm(藍色) | 根 | 1 | |
6 | 氣路連接管 | φ4.5×8,280mm(藍色) | 根 | 1 | |
7 | 掛架 | / | 個 | 1 | |
8 | 干燥筒 | / | 個 | 2 | |
9 | 電源線 | / | 根 | 1 | |
10 | 三腳支架 | 含托盤 | 套 | 1 | |
11 | 合格證 | / | 份 | 1 | |
12 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
13 | 說明書 | / | 份 | 1 | |
14 | 裝箱單 | / | 份 | 1 |
選配清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 干燥劑 | 500g | 桶 | 若干 | |
2 | 吸收瓶 | 10ml/50ml | 個 | 2 | 單臺儀器需配 |
3 | 普通煙氣取樣管 | SZ-3055 | 根 | 1 | |
4 | 智能煙氣加熱取樣管 | SZ-3059 | 根 | 1 | |
5 | 三腳支架托盤 | / | 個 | 1 |