JC503-V64數(shù)顯觸摸屏顯微硬度計(jì)采用觸摸屏顯示,操作界面采用菜單式結(jié)構(gòu),可在操作面板上選擇硬度標(biāo)尺HV或HK,測(cè)試的硬度值,自動(dòng)計(jì)算,自動(dòng)顯示。
功能特點(diǎn):
可進(jìn)行各種硬度值相互轉(zhuǎn)換;光源亮度可無(wú)極調(diào)節(jié);
可配內(nèi)置攝像頭,圖像更清晰。
可按照標(biāo)準(zhǔn)硬度塊或長(zhǎng)度標(biāo)尺進(jìn)行標(biāo)定,使硬度值更*的符合要求。
帶有數(shù)字編碼器的目鏡結(jié)構(gòu),觸摸屏直接顯示硬度值和D1、D2值。
帶有自動(dòng)轉(zhuǎn)塔結(jié)構(gòu),壓頭物鏡自動(dòng)切換。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | JC503-V64 |
試驗(yàn)力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1Kgf (9.8N) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4340,ASTM E92 |
測(cè)量分辨率 | 0.01μm |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 洛氏、布氏 |
硬度測(cè)試范圍 | 8~2900HV |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加荷、保荷、卸荷) |
測(cè)試顯微鏡放大倍率 | 100X(觀察),400X(測(cè)試) |
試驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 1-99s |
*大允許試件高度 | 100mm |
壓頭到機(jī)壁距離 | 130mm |
X-Y試臺(tái) | 尺寸:100*100mm *大移動(dòng):25*25mm |
尺寸 | 540*260*650mm |
重量 | 約50Kg |
電源 | AC220V+5%,50-60Hz |
標(biāo)準(zhǔn)附件:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
砝碼軸 | 1根 | 砝碼 | 6個(gè) |
測(cè)試目鏡(DHV-1000-10X) | 1個(gè) | 顯微硬度塊(高塊、中塊) | 各1塊 |
XY試臺(tái) | 1個(gè) | 尼龍萬(wàn)向底腳 | 4只 |
水平儀 | 1個(gè) | 備用保險(xiǎn)絲(2A) | 2根 |
電源線 | 1根 | 防塵罩 | 1個(gè) |
產(chǎn)品合格證、保修卡 | 1份 | 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
打印紙 | 1份 | 觸摸筆 | 1支 |
內(nèi)六角扳手(2.5mm) | 1把 |
選配件:
細(xì)絲夾持臺(tái) | 1個(gè) | 平口夾持臺(tái) | 1個(gè) |
薄片夾持臺(tái) | 1個(gè) |