多功能真菌檢測儀采用酶聯(lián)免疫吸附(ELISA)及免疫層析的原理,配合ELISA試劑盒及金標(biāo)卡試劑可定性定量快速檢測。
用于:食品藥品監(jiān)督管理部門、工商行政部門、畜牧獸醫(yī)、動物衛(wèi)生、農(nóng)林等政府監(jiān)管機(jī)構(gòu),糧食系統(tǒng)、飼料加工企業(yè)、奶制品企業(yè)、超市、農(nóng)產(chǎn)品市場、畜禽養(yǎng)殖。
技術(shù)指標(biāo):
檢測項(xiàng)目 | 真菌毒素,農(nóng)藥殘留、食品非法添加, |
使用方法 | 酶抑制法,免疫層析法,ELISA法, |
WLISA通道: | 96通道光纖檢測系統(tǒng) |
分 辨 率: | 0.001Abs |
測量范圍: | 0.000-4.000A |
穩(wěn) 定 性: | ±0.00* |
重 復(fù) 性: | CV≤0.5% |
靈 敏 度: | ≥0.010A |
示值誤差: | ±0.01* |
通道差異: | ≤0.020A |
適 應(yīng) 性: | ≤0.00* |
波長準(zhǔn)確度: | ±2nm |
讀板速度: | ﹤5秒96孔(單波長); ﹤7秒96孔(雙波長) |
金標(biāo)檢測 | 1通道 |
偵測系統(tǒng)(檢測器) | CCD數(shù)字?jǐn)z像頭 像素:300萬像素(2048×1536有效像素) |
光源 | LED |
灰階動態(tài)范圍(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換率) | 3×8bit |
檢測方式 | 反射式 |
T/C準(zhǔn)確度 | ≤±0.1 |
T/C精密度(相對標(biāo)準(zhǔn)偏差) | CV值≤5 % |
T/C穩(wěn)定度 | ≤0.1 |
測量時間 | <10s/次 |
測試模式 | T/C峰面積值和掃描圖 |
數(shù)據(jù)處理 | 原始圖像與數(shù)據(jù)同時顯示與存儲 |
存 儲: | 內(nèi)置大容量64G固態(tài)硬盤.海量保存結(jié)果。 |
數(shù)據(jù)備份: | 海量存儲備份. |
內(nèi) 存 | 4G |
系 統(tǒng) | Win7 |
樣品形式: | 金標(biāo)讀書卡,96和48孔微孔板. |
ELISA法波長: | 標(biāo)配4個濾光片: 450 nm,492 nm,630nm,410 nm;可增配10個波長。 |
振板功能: | 輕振.強(qiáng)振. |
接 口: | RS-232雙向通訊口,RJ-45以太網(wǎng)口,2個USB接口,SD卡接口,WIFI,GPRS等, |
顯 示: | 10.4寸彩色液晶顯示器,96孔整板可視化顯示, |
檢測方法: | 儀器具有吸光度、定性、定量、酶抑制率,免疫層析,液相阻斷檢測等方法 |
報(bào)告輸出: | 吸光度報(bào)告、定性分析的陰陽性判定結(jié)果報(bào)告、濃度結(jié)果報(bào)告、參考值及定量判定結(jié)果報(bào)告 |
操作方式: | 觸摸屏操作,鼠標(biāo)操作 |
打 ?。?/p> | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)及指定外接打印機(jī) |
工作環(huán)境: | 10℃~35℃;相對濕度15%--85% |
貯存環(huán)境: | -20℃~50℃;相對濕度≤93% |
熔 斷 器: | 2A/250V,Ф5×20 |
外形尺寸: | 510mm(L)×380mm(W)×220mm(H) |
重 量: | 13kg |
電 源: | AC 220V±22V,50Hz±1Hz |
輸入功率: | 100VA |
配置:
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | JC503-ZJ14 | 臺 | 1 |
2 | 電源線 | 220A10A | 條 | 1 |
3 | 說明書 | JC503-ZJ14 | 本 | 1 |
4 | 合格證 | JC503-ZJ14 | 張 | 1 |
5 | 保修卡 | JC503-ZJ14 | 張 | 1 |
6 | 保險(xiǎn)絲 | 220A2A | 只 | 2 |
7 | 觸摸筆 | 專用 | 只 | 2 |